rss_feed

Desa Bukit Makmur

Jl. Desa Bukit Mamur
Kecamatan Penarik Kabupaten Muko Muko Provinsi Bengkulu , Kode Pos 38368

mail_outline pemdesbukitmakmur@gmail.com

Perayaan
Hari Ayah
  • SUROSO

    Kepala Desa

  • NURHAMID

    Sekertaris Desa

    Login Terakhir:
    22 Oktober 2024 11:49:55
  • JUNI FAHAMSA

    Kasi Pemerintahan

  • AHMAD SA'RONI

    Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

    Login Terakhir:
    15 September 2023 09:08:56
  • SUPRI SUYANTO

    Kaur Umum dan Perencanaan

  • TRI ANJA

    KAUR KEUANGAN

  • DODI KURNIAWAN

    KEPALA DUSUN

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA BUKIT MAKMUR,KECAMATAN PENARIK,KABUPATEN MUKOMUKO PROPINSI BENGKULU/PELAYANAN DARI HARI SENIN S/D JUMAT PUKUL 08.00 S/D 15.30
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

24

Tahun Ini

99

Tahun Lalu

312

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Bukit Makmur

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bukit Makmur, 2024
crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 296 30,58% 177 18,29% 119 12,29%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 191 19,73% 0 0,00% 191 19,73%
3 PELAJAR/MAHASISWA 106 10,95% 52 5,37% 54 5,58%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,62% 2 0,21% 4 0,41%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
9 PETANI/PEKEBUN 318 32,85% 254 26,24% 64 6,61%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 7 0,72% 5 0,52% 2 0,21%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,62% 2 0,21% 4 0,41%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,52% 4 0,41% 1 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,52% 5 0,52% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,21% 0 0,00% 2 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,10% 0 0,00% 1 0,10%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,10% 1 0,10% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,21% 2 0,21% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 16 1,65% 15 1,55% 1 0,10%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 964 99,59% 520 53,72% 444 45,87%
BELUM MENGISI 4 0,41% 1 0,10% 3 0,31%
TOTAL 968 100,00% 521 53,82% 447 46,18%
Diperbarui : 02 Februari 2024 07:24:48
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Ekuitas Desa
Rp. 130.005.524,00 | Rp. 0,00
100 %
Pendapatan Desa
Rp. 1.182.308.373,00 | Rp. 1.181.344.200,00
100.08 %
Belanja Desa
Rp. 1.250.597.720,00 | Rp. 1.311.349.724,00
95.37 %
Pembiayaan Desa
Rp. 0,00 | Rp. 130.005.524,00
0 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 25.417.200,00 | Rp. 25.417.200,00
100 %
Dana Desa
Rp. 718.893.000,00 | Rp. 718.893.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 437.034.000,00 | Rp. 437.034.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 964.173,00 | Rp. 0,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 441.892.720,00 | Rp. 444.781.224,00
99.35 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 484.120.000,00 | Rp. 541.979.700,00
89.32 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 7.185.000,00 | Rp. 7.185.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 159.000.000,00 | Rp. 159.003.800,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 158.400.000,00 | Rp. 158.400.000,00
100 %